Вакантные места для приема (перевода)
1. Вакантные места для приема (перевода) учащихся
по состоянию на 03.09.2018:
Количество учеников в 2018-2019 учебном году по классам:
в соответствии с пунктом 4.9 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитирно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» наполняемость классов не должна превышать 18 человек в начальной школе, и 19 человек в средней школе. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 18 и 19 учащихся в начальной и средней школах соответственно.
Образовательная программа дошкольного образования | ||
Группа/класс | Общее кол-во мест | Кол-во вакантных мест |
"Радуга" | 25 | 0 |
"Полянка" | 25 | 0 |
"Колокольчик" | 25 | 0 |
"Рябинка" | 25 | 0 |
"Солнышко" | 25 | 0 |
Образовательная программа начального общего образования | ||
1 А | 18 | 1 |
1 Б | 18 | 0 |
2 А | 18 | 2 |
2 Б | 18 | 1 |
3 А | 18 | 4 |
3Б | 18 | 4 |
4 | 18 | 5 |
Образовательная программа основного общего образования | ||
5 А | 19 | 8 |
5 Б | 19 | 5 |
6 А | 19 | 6 |
6 Б | 19 | 7 |
7 | 19 | 0 |
8 А | 19 | 7 |
8 Б | 19 | 0 |
9 А | 19 | 3 |
9 Б | 19 | 3 |
Образовательная программа среднего общего образования | ||
10 | 19 | 7 |
11 | 19 | 10 |
2. Вакантные места сотрудников учреждения
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)